Древнекитайская таблица определения пола

Таблица развития плода в утробе матери
ПЛОД | ||||
Неделя беременности | От крестца до темечка, мм | Вес, г | Серд. биение, уд/мин | Формирование на соответствующей неделе |
1 неделя | эмбрион | <1 | — | — |
2 неделя | эмбрион | <1 | — | — |
3 неделя | <1 | <1 | — | — |
4 неделя | 0,36-1 | <1 | — |
|
5 неделя | 1,5-2,5 | <1 | 110-130 |
|
6 неделя | 2-4 | <1 |
|
|
7 неделя | 5-12 | 2 |
|
|
8 неделя | 13-21мм | 3 |
|
|
9 неделя | 22-30 | 4 | 170-190 |
|
10 неделя | 31-42 | 5 |
|
|
11 неделя | 43-58 | 6,5 | 140-160 |
|
12 неделя | 58-64 | 11 |
|
|
13 неделя | 65-78 | 17 |
|
|
14 неделя | 79-100 | 25 |
|
|
15 неделя | 100-109 | 48 |
|
|
16 неделя | 110-116 | 80 |
|
|
17 неделя | 117-120 | 120 |
|
|
18 неделя | 121-125 | 160 |
|
|
19 неделя | 126-139 | 200 |
|
|
20 неделя | 140-160 | 260 |
|
|
21 неделя | 180 | 300 |
|
|
22 неделя | 190 | 350 |
|
|
23 неделя | 200 | 450 |
|
|
24 неделя | 210 | 680 |
|
|
25 неделя | 220 | 700 |
|
|
26 неделя | 230 | 850 |
|
|
27 неделя | 240 | 1000 |
|
|
28 неделя | 250 | 1100 |
|
|
29 неделя | 260 | 1250 |
|
|
30 неделя | 270 | 1400 |
|
|
31 неделя | 280 | 1600 |
|
|
32 неделя | 290 | 1800 |
|
|
33 неделя | 400 | 2000 |
|
|
34 неделя | 440 | 2250 |
|
|
35 неделя | 450 | 2550 | —//— | |
36 неделя | 460 | 2750 | —//— | |
37 неделя | 470 | 2950 | —//— | |
38 неделя | 500 | 3100 | —//— | |
39 неделя | 510 | 3300 | —//— | |
40 неделя | 530 | 3500 | —//— | |
41 неделя | 3900 | —//— | ||
42 неделя | >4000 | —//— |

Древнекитайская таблица определения пола
В таблице развития плода собран анализ данных из нескольких источников. Внесены корректировки из реальной жизни (ребенок родился на 41 неделе, вес 4040, рост — 56 см.)
Таблица определения пола выбрана на основании отзывов знакомых и личных наблюдений (у нас сошлось 🙂 )